Bucha Reducao 1002 Npt150 3x 2pt
| Diâmetro Nominal | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura °C | 1/4 a 1 (psi)* | Uniões de 1 1/4 a 2 (psi)** | 2 1/2 a 6 (MPa)*** |
| -29 a 66 | 300 | 300 | 2,1 |
| 93 | 265 | 265 | 1,8 |
| 121 | 225 | 225 | 1,5 |
| 149 | 185 | 185 | 1,3 |
| 177 | 150 | 150 | 1,0 |
| 204 | 0 | 110 | 0,7 |
| 232 | 0 | 75 | 0,5 |
| Conversão de unidades | |
|---|---|
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |
| 1 x de R$121,64 sem juros | Total R$121,64 | |
| 2 x de R$60,82 sem juros | Total R$121,64 | |
| 3 x de R$40,55 sem juros | Total R$121,64 | |
| 4 x de R$30,41 sem juros | Total R$121,64 |
| 1 x de R$121,64 sem juros | Total R$121,64 | |
| 2 x de R$66,69 | Total R$133,37 |
