1 x de R$393,58 sem juros | Total R$393,58 | |
2 x de R$196,79 sem juros | Total R$393,58 | |
3 x de R$131,19 sem juros | Total R$393,58 | |
4 x de R$98,40 sem juros | Total R$393,58 |
1 x de R$393,58 sem juros | Total R$393,58 | |
2 x de R$211,82 | Total R$423,65 | |
3 x de R$143,30 | Total R$429,91 | |
4 x de R$109,08 | Total R$436,32 | |
5 x de R$88,41 | Total R$442,03 | |
6 x de R$74,55 | Total R$447,30 | |
7 x de R$64,50 | Total R$451,51 | |
8 x de R$57,18 | Total R$457,46 | |
9 x de R$51,47 | Total R$463,20 | |
10 x de R$46,70 | Total R$466,98 | |
11 x de R$42,98 | Total R$472,77 | |
12 x de R$39,89 | Total R$478,63 |
ELETRODO OK61.30 E308L-17 2,00MM 2KG
Aço inox, tipo 19/10 com baixíssimo teor de carbono.
Soldagem de aços com análise equivalente.
Também usado em aços endurecidos ao ar, aços ferríticos e martensíticos, etc.
Aprovações
ASME SFA5.4
E308L-17
FBTS
E308L-17
Classificações
AWS/ASME SFA 5.4
E308L-17
Composição Química
Elemento C
Percentagem Nominal 0.03 %
Elemento Si
Percentagem Nominal 0.80 %
Deposição
Corrente 35-50 A
Diâmetro 1.6 mm
Tensão 27-33 V
Corrente 45-65 A
Diâmetro 2 mm
Tensão 27-33 V