1 x de R$6.482,85 sem juros | Total R$6.482,85 | |
2 x de R$3.241,43 sem juros | Total R$6.482,85 | |
3 x de R$2.160,95 sem juros | Total R$6.482,85 | |
4 x de R$1.620,71 sem juros | Total R$6.482,85 |
1 x de R$6.482,85 sem juros | Total R$6.482,85 | |
2 x de R$3.489,07 | Total R$6.978,14 | |
3 x de R$2.360,41 | Total R$7.081,22 | |
4 x de R$1.796,72 | Total R$7.186,89 | |
5 x de R$1.456,18 | Total R$7.280,89 | |
6 x de R$1.227,96 | Total R$7.367,76 | |
7 x de R$1.062,45 | Total R$7.437,13 | |
8 x de R$941,88 | Total R$7.535,02 | |
9 x de R$847,74 | Total R$7.629,67 | |
10 x de R$769,19 | Total R$7.691,90 | |
11 x de R$707,93 | Total R$7.787,20 | |
12 x de R$656,98 | Total R$7.883,79 |
Gaxeta Teadit 2007 G Ptfe Grafitada 25,4=1
Descrição:
Atualmente, vários tipos de filamentos de PTFE são utilizados na produção de gaxetas, sendo que os testes realizados demonstraram que os diferentes processos de produção dos filamentos influenciam diretamente a performance das gaxetas de PTFE.
A TEADIT, utiliza hoje na fabricação de seus filamentos a mais avançada tecnologia em PTFE expandido e aditivado, que proporciona às suas gaxetas características superiores às das similares produzidas com filamentos obtidos por outros processos.
Altamente versátil, a gaxeta 2007 Grafitada, além de ser usadaem bombas, pode também ser utilizada emválvulas, misturadores e agitadores.
Devido a sua alta lubrificação, apresenta excelente desempenho para serviços com elevada velocidade periférica e temperatura.
Pode ser utilizada, com segurança, em quase todas as aplicações químicas, incluindo as mais agressivas.
Devido à suaversatilidade, pode substituir, com sucesso, várias gaxetas, reduzindo assim, os itens em estoque
Bitola: 9,5=3/8
*** EMBALAGEM COM 5KG ***