1 x de R$3.153,76 sem juros | Total R$3.153,76 | |
2 x de R$1.576,88 sem juros | Total R$3.153,76 | |
3 x de R$1.051,25 sem juros | Total R$3.153,76 | |
4 x de R$788,44 sem juros | Total R$3.153,76 |
1 x de R$3.153,76 sem juros | Total R$3.153,76 | |
2 x de R$1.697,35 | Total R$3.394,71 | |
3 x de R$1.148,28 | Total R$3.444,85 | |
4 x de R$874,06 | Total R$3.496,26 | |
5 x de R$708,40 | Total R$3.541,99 | |
6 x de R$597,37 | Total R$3.584,25 | |
7 x de R$516,86 | Total R$3.617,99 | |
8 x de R$458,20 | Total R$3.665,62 | |
9 x de R$412,41 | Total R$3.711,66 | |
10 x de R$374,19 | Total R$3.741,94 | |
11 x de R$344,39 | Total R$3.788,30 | |
12 x de R$319,61 | Total R$3.835,29 |
Gaxeta Teadit 2019 Teflonada 25,4=1 5kg
Descrição:
As gaxetas de fibras sintéticas são consideradas como multi-uso, devido à grande versatilidade resultante da combinação das várias fibras e impregnantes utilizados em sua produção.
Essa versatilidade garante o atendimento da maioria das aplicações e exigências da indústria em geral, propiciando baixos custos de inventário e redução dos custos de manutenção, devido ao aumento obtido no MTBF.
Gaxeta de Fibra Acrilica com PTFE TEFLONADA APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS: A gaxeta Quimgax2019 é bastante compacta e flexível, além de apresentar boa resistência química.
É recomendada parareatores, misturadores, agitadorese todos os tipos debombasnos segmentos de papel e celulose, químico, alimentício e indústrias de tratamento de água, em processos que estejam em contato com água, vapor, solventes, soluções cáusticas e produtos químicos.
É uma gaxetapolivalente para serviços de baixa exigência.
Bitola: 25,4=1
Embalagem: 5kg