1 x de R$2.786,72 sem juros | Total R$2.786,72 | |
2 x de R$1.499,81 | Total R$2.999,63 | |
3 x de R$1.014,64 | Total R$3.043,93 | |
4 x de R$772,34 | Total R$3.089,36 | |
5 x de R$625,95 | Total R$3.129,77 | |
6 x de R$527,85 | Total R$3.167,11 | |
7 x de R$456,70 | Total R$3.196,93 | |
8 x de R$404,88 | Total R$3.239,00 | |
9 x de R$364,41 | Total R$3.279,69 | |
10 x de R$330,64 | Total R$3.306,44 | |
11 x de R$304,31 | Total R$3.347,41 | |
12 x de R$282,41 | Total R$3.388,93 |
1 x de R$2.786,72 sem juros | Total R$2.786,72 | |
2 x de R$1.393,36 sem juros | Total R$2.786,72 | |
3 x de R$928,91 sem juros | Total R$2.786,72 | |
4 x de R$696,68 sem juros | Total R$2.786,72 |
Gaxeta Teadit 2019 Teflonada 25,4=1 5kg
Descrição:
As gaxetas de fibras sintéticas são consideradas como multi-uso, devido à grande versatilidade resultante da combinação das várias fibras e impregnantes utilizados em sua produção.
Essa versatilidade garante o atendimento da maioria das aplicações e exigências da indústria em geral, propiciando baixos custos de inventário e redução dos custos de manutenção, devido ao aumento obtido no MTBF.
Gaxeta de Fibra Acrilica com PTFE TEFLONADA APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS: A gaxeta Quimgax2019 é bastante compacta e flexível, além de apresentar boa resistência química.
É recomendada parareatores, misturadores, agitadorese todos os tipos debombasnos segmentos de papel e celulose, químico, alimentício e indústrias de tratamento de água, em processos que estejam em contato com água, vapor, solventes, soluções cáusticas e produtos químicos.
É uma gaxetapolivalente para serviços de baixa exigência.
Bitola: 25,4=1
Embalagem: 5kg