1 x de R$50,36 sem juros | Total R$50,36 | |
2 x de R$27,10 | Total R$54,21 | |
3 x de R$18,34 | Total R$55,01 | |
4 x de R$13,96 | Total R$55,83 | |
5 x de R$11,31 | Total R$56,56 | |
6 x de R$9,54 | Total R$57,23 | |
7 x de R$8,25 | Total R$57,77 | |
8 x de R$7,32 | Total R$58,53 | |
9 x de R$6,59 | Total R$59,27 | |
10 x de R$5,98 | Total R$59,75 | |
11 x de R$5,50 | Total R$60,49 | |
12 x de R$5,10 | Total R$61,24 |
1 x de R$50,36 sem juros | Total R$50,36 | |
2 x de R$25,18 sem juros | Total R$50,36 | |
3 x de R$16,79 sem juros | Total R$50,36 | |
4 x de R$12,59 sem juros | Total R$50,36 |
RETENTOR 00156-B (15,90X28,55X9,50MM) - Retentor da Bomba Hidráulica - Direção Case - Interno
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
FORD JEEP BF-161BF-161 GASOLINA 01/01/1960 a 30/12/1975 2.6 L 12V SOHC L6
FORD JEEP GEORGIA GASOLINA 01/01/1976 a 28/02/1982 2.3 L 8V SOHC L4
FORD JEEP GEROGIA ETANOL 01/01/1982 a 01/12/1983 2.3 L 8V OHC L4
FORD RURAL BF-161BF-161 GASOLINA 01/01/1960 a 30/12/1975 2.6 L 12V SOHC L6
FORD RURAL GEORGIA GASOLINA 01/01/1970 a 30/12/1983 2.3 L 12V SOHC L6
Diâmetro do eixo: 15,90mm
Diâmetro do alojamento: 28,55mm
Altura: 9,50mm
N° Sabó: 00156
Tipo: B
Orientação: LI
Imagem meramente ilustrativa.