1 x de R$32,73 sem juros | Total R$32,73 | |
2 x de R$16,37 sem juros | Total R$32,73 | |
3 x de R$10,91 sem juros | Total R$32,73 | |
4 x de R$8,18 sem juros | Total R$32,73 |
1 x de R$32,73 sem juros | Total R$32,73 | |
2 x de R$17,62 | Total R$35,23 | |
3 x de R$11,92 | Total R$35,75 | |
4 x de R$9,07 | Total R$36,28 | |
5 x de R$7,35 | Total R$36,76 | |
6 x de R$6,20 | Total R$37,20 | |
7 x de R$5,36 | Total R$37,55 | |
8 x de R$4,76 | Total R$38,04 | |
9 x de R$4,28 | Total R$38,52 | |
10 x de R$3,88 | Total R$38,83 | |
11 x de R$3,57 | Total R$39,32 | |
12 x de R$3,32 | Total R$39,80 |
RETENTOR 00156-B (15,90X28,55X9,50MM) - Retentor da Bomba Hidráulica - Direção Case - Interno
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
FORD JEEP BF-161BF-161 GASOLINA 01/01/1960 a 30/12/1975 2.6 L 12V SOHC L6
FORD JEEP GEORGIA GASOLINA 01/01/1976 a 28/02/1982 2.3 L 8V SOHC L4
FORD JEEP GEROGIA ETANOL 01/01/1982 a 01/12/1983 2.3 L 8V OHC L4
FORD RURAL BF-161BF-161 GASOLINA 01/01/1960 a 30/12/1975 2.6 L 12V SOHC L6
FORD RURAL GEORGIA GASOLINA 01/01/1970 a 30/12/1983 2.3 L 12V SOHC L6
Diâmetro do eixo: 15,90mm
Diâmetro do alojamento: 28,55mm
Altura: 9,50mm
N° Sabó: 00156
Tipo: B
Orientação: LI
Imagem meramente ilustrativa.