RETENTOR 02125-BGP (95,30X114,30X12,00MM) - Retentor da Caixa de Mudanças - Flange Traseiro
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Poliacrílica (ACM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -15
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material largamente utilizado para motores e transmissões na indústria automobilística.
FORD CARGO 1731 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/10/2001 a 01/12/2006 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 1630 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/01/1993 a 01/12/2002 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 2630 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/06/1997 a 01/12/2002 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 2631 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/05/2002 a 01/12/2006 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 2632 E ISC 8.3ISC DIESEL 01/06/2006 a 01/04/2011 8.3 L 24V SOHV L6
FORD CARGO C 4030 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/07/1995 a 01/12/2002 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 4031 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/01/2003 a 01/01/2006 8.3 L 12V SOHV L6
FORD CARGO C 4031 LEITO 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/01/2003 a 01/01/2006 8.3 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 26-310 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/11/2001 a 01/12/2005 8.3 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 40-300 6 CTAA6 CTAA DIESEL 01/06/1999 a 01/11/2001 8.3 L 12V SOHV L6
Diâmetro do eixo: 95,30mm
Diâmetro do alojamento: 114,30mm
Altura: 12,00mm
N° Sabó: 02125
Tipo: BG
Orientação: AH
Imagem meramente ilustrativa.
| 1 x de R$174,41 sem juros | Total R$174,41 | |
| 2 x de R$87,21 sem juros | Total R$174,41 | |
| 3 x de R$58,14 sem juros | Total R$174,41 | |
| 4 x de R$43,60 sem juros | Total R$174,41 |
| 1 x de R$174,41 sem juros | Total R$174,41 | |
| 2 x de R$95,61 | Total R$191,22 | |
| 3 x de R$64,67 | Total R$194,00 |
