R$19,77
12 x de R$2,00
5% de desconto pagando com PIX
Ver mais detalhes
Nossa loja
  • Sodivel - BR 116, nº 3.420 Bairro: Alto CEP: 82.590-200 Cidade: Curitiba – PR Telefone: (41) 3351-7000 Atendimento de Segunda à Sexta das 9:00 às 17:00 Aguardar a emissão da Nota Fiscal para a retirada.

    Grátis

Descrição

RETENTOR 02485-BY (98,40X144,50X16,00MM) - Retentor do Cubo de Roda

Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR

Material do lábio: Nitrílica (NBR)

Limite de temperatura mínima de trabalho: -35

Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)

  • Óleos para motor: 110
  • Óleo para caixa de mudança: 110
  • Óleos hipóides: 110
  • Óleos p/ Transm. automática (A.T.F): 120
  • Graxa: 90
  • Gasolina + Óleo de motor 2T: 100
  • Álcool + Aditivos: 100

Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.

FORD CARGO 816 ISB 4.5ISBe 4.5 DIESEL 01/01/2012 > 4.5 L 16V SOHV L4
FORD CARGO 1119 ISB 4.5ISBe 4.5 DIESEL 01/01/2014 > 4.5 L 16V SOHV L4
FORD CARGO 1215 6 BT6 BT DIESEL 01/04/1992 a 01/10/1995 5.9 L 12V SOHV L6
FORD CARGO 1317 FTOTC 6.6 DIESEL 01/11/1984 a 01/06/1986 6.6 L 12V SOHV L6
FORD CARGO 1415 FTO6.6 FTO DIESEL 01/07/1986 a 01/04/1992 6.6 L 12V SOHV L6
FORD CARGO 1418 FTOTC 6.6 DIESEL 01/07/1986 a 01/03/1992 6.6 L 12V SOHV L6
FORD CARGO 816 TOPLINE CD ISB 4.5ISBe 4.5 DIESEL 01/01/2014 > 4.5 L 16V SOHV L4
FORD F19000 D 229-6D 229-6 DIESEL 01/01/1978 a 01/03/1992 5.9 L 12V SOHV L6
FORD F2000 D 229-4D 229-4 DIESEL 01/10/1980 a 01/12/1983 3.9 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 11 140 D 229-6D 229-6 DIESEL 01/09/1987 a 01/10/1990 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 11 160 5.2 L5.2 L ETANOL 01/04/1986 a 01/12/1986 5.2 L 16V SOHC V8
VOLKSWAGEN 12 140 H D 229-6D 229-6 DIESEL 01/01/1987 a 01/12/1991 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 12 140 T X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/01/1992 a 01/02/2000 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 12 170 BT 6 BTAA6 BTAA DIESEL 01/04/1997 a 01/02/2000 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 12 180 X10 6.5H6.10 TCA DIESEL 01/10/1999 a 01/02/2000 6.5 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 13 130 D 229-6D 229-6 DIESEL 01/03/1981 a 01/12/1986 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 13 150 X10 4.3H4.10 TCA DIESEL 01/01/2000 a 01/01/2005 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 13 170 6 BTAA6 BTAA DIESEL 01/01/2000 a 01/10/2001 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 13 180 X10 6.5H6.10 TCA DIESEL 01/01/2000 a 01/12/2005 6.5 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 13 190 6 BTAA6 BTAA DIESEL 01/11/2001 a 01/12/2005 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 14 140 D 229-6D 229-6 DIESEL 01/01/1987 a 01/12/1989 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 14 150 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/07/1991 a 01/11/1995 6.5 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 14 170 BT 6 BTAA6 BTAA DIESEL 01/04/1997 a 01/02/2000 5.9 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 14 180 X10 6.5H6.10 TCA DIESEL 01/10/1999 a 01/02/2000 6.5 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 14 200 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/07/1991 a 01/07/1994 6.5 L 12V SOHV L6

 

Diâmetro do eixo: 98,40mm

Diâmetro do alojamento: 144,50mm

Altura: 16,00mm

N° Sabó: 02485

Tipo: BY

Orientação: BI

Imagem meramente ilustrativa.