1 x de R$39,51 sem juros | Total R$39,51 | |
2 x de R$19,76 sem juros | Total R$39,51 | |
3 x de R$13,17 sem juros | Total R$39,51 | |
4 x de R$9,88 sem juros | Total R$39,51 |
1 x de R$39,51 sem juros | Total R$39,51 | |
2 x de R$21,26 | Total R$42,53 | |
3 x de R$14,39 | Total R$43,16 | |
4 x de R$10,95 | Total R$43,80 | |
5 x de R$8,87 | Total R$44,37 | |
6 x de R$7,48 | Total R$44,90 | |
7 x de R$6,48 | Total R$45,33 | |
8 x de R$5,74 | Total R$45,92 | |
9 x de R$5,17 | Total R$46,50 | |
10 x de R$4,69 | Total R$46,88 | |
11 x de R$4,31 | Total R$47,46 | |
12 x de R$4,00 | Total R$48,05 |
RETENTOR 03001-GAE (22,20X29,00X6,00MM) - Retentor da Bengala do Garfo
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
YAMAHA DT 200 DT 200 GASOLINA 01/01/1991 a 30/12/1998
YAMAHA DT 200 R DT 200 GASOLINA 01/01/1991 a 30/12/1998 0.2 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA RDZ 125 RDZ 125 GASOLINA 01/01/1986 a 30/12/1987
YAMAHA RX 125 RX 125 GASOLINA 01/01/1979 a 30/12/1985
YAMAHA TT 125 TT 125 GASOLINA 01/01/1979 a 30/12/1983
YAMAHA XTZ 125 XT 125 GASOLINA 01/01/2002 > 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA XTZ 125 E XTZ 125 GASOLINA 01/01/2015 > 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA XTZ 125 XE XTZ 125 GASOLINA 01/01/2015 > 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA YBR 125 E YBR 125 GASOLINA 01/01/2000 a 30/12/2005 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
Diâmetro do eixo: 22,20mm
Diâmetro do alojamento: 29,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 03001
Tipo: GAE
Orientação: LI
Imagem meramente ilustrativa.