1 x de R$32,34 sem juros | Total R$32,34 | |
2 x de R$16,17 sem juros | Total R$32,34 | |
3 x de R$10,78 sem juros | Total R$32,34 | |
4 x de R$8,09 sem juros | Total R$32,34 |
1 x de R$32,34 sem juros | Total R$32,34 | |
2 x de R$17,41 | Total R$34,81 | |
3 x de R$11,77 | Total R$35,32 | |
4 x de R$8,96 | Total R$35,85 | |
5 x de R$7,26 | Total R$36,32 | |
6 x de R$6,13 | Total R$36,75 | |
7 x de R$5,30 | Total R$37,10 | |
8 x de R$4,70 | Total R$37,59 | |
9 x de R$4,23 | Total R$38,06 | |
10 x de R$3,84 | Total R$38,37 | |
11 x de R$3,53 | Total R$38,85 | |
12 x de R$3,28 | Total R$39,33 |
RETENTOR 03001-GAE (22,20X29,00X6,00MM) - Retentor da Bengala do Garfo
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
YAMAHA DT 200 DT 200 GASOLINA 01/01/1991 a 30/12/1998
YAMAHA DT 200 R DT 200 GASOLINA 01/01/1991 a 30/12/1998 0.2 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA RDZ 125 RDZ 125 GASOLINA 01/01/1986 a 30/12/1987
YAMAHA RX 125 RX 125 GASOLINA 01/01/1979 a 30/12/1985
YAMAHA TT 125 TT 125 GASOLINA 01/01/1979 a 30/12/1983
YAMAHA XTZ 125 XT 125 GASOLINA 01/01/2002 > 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA XTZ 125 E XTZ 125 GASOLINA 01/01/2015 > 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA XTZ 125 XE XTZ 125 GASOLINA 01/01/2015 > 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
YAMAHA YBR 125 E YBR 125 GASOLINA 01/01/2000 a 30/12/2005 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO
Diâmetro do eixo: 22,20mm
Diâmetro do alojamento: 29,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 03001
Tipo: GAE
Orientação: LI
Imagem meramente ilustrativa.