Soquete Tramontina De Impacto 1 2 Polegadas
Descrição:
Forjado em aço cromo molibdênio e temperado.
Acabamento fosfatizado.
Perfil Hyper Drive (de cantos arredondados).
DIN 3129.
Um grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito ''Hyper Drive''.
Este novo perfil melhora o acoplamento do soquete na porca ou parafuso, reduzindo as tensões geradas no aperto, prolongando a vida do soquete e do elemento de fixação.
Os soquetes são submetidos a testes rigorosos de torque e de dureza para atender a norma DIN 1711-1.
Os soquetes de impacto são produzidos com um aço ligado com cromo e molibdênio (Cr-Mo) na composição.
Isto garante, após o tratamento térmico, uma maior resistência ao desgaste se comparados aos soquetes normais.
Por isso, são os recomendados para a utilização com parafusadeiras elétricas ou pneumáticas.
Afrouxar e apertar parafusos sextavados utilizando parafusadeiras pneumáticas.
Amplamente utilizado na indústria de montagem e desmontagem de motocicletas.
As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas.
| 1 x de R$183,35 sem juros | Total R$183,35 | |
| 2 x de R$91,68 sem juros | Total R$183,35 | |
| 3 x de R$61,12 sem juros | Total R$183,35 | |
| 4 x de R$45,84 sem juros | Total R$183,35 |
| 1 x de R$183,35 sem juros | Total R$183,35 | |
| 2 x de R$100,51 | Total R$201,02 | |
| 3 x de R$67,98 | Total R$203,94 | |
| 4 x de R$51,04 | Total R$204,18 | |
| 5 x de R$41,92 | Total R$209,59 | |
| 6 x de R$34,93 | Total R$209,61 | |
| 7 x de R$30,57 | Total R$214,01 | |
| 8 x de R$26,75 | Total R$214,02 | |
| 9 x de R$24,38 | Total R$219,45 | |
| 10 x de R$22,12 | Total R$221,21 | |
| 11 x de R$20,11 | Total R$221,23 | |
| 12 x de R$18,66 | Total R$223,89 |
