1 x de R$116,40 sem juros | Total R$116,40 | |
2 x de R$62,65 | Total R$125,29 | |
3 x de R$42,38 | Total R$127,14 | |
4 x de R$32,26 | Total R$129,04 | |
5 x de R$26,15 | Total R$130,73 | |
6 x de R$22,05 | Total R$132,29 | |
7 x de R$19,08 | Total R$133,53 | |
8 x de R$16,91 | Total R$135,29 | |
9 x de R$15,22 | Total R$136,99 | |
10 x de R$13,81 | Total R$138,11 | |
11 x de R$12,71 | Total R$139,82 | |
12 x de R$11,80 | Total R$141,55 |
1 x de R$116,40 sem juros | Total R$116,40 | |
2 x de R$58,20 sem juros | Total R$116,40 | |
3 x de R$38,80 sem juros | Total R$116,40 | |
4 x de R$29,10 sem juros | Total R$116,40 |
RETENTOR 05055-BRAGF (64,00X80,00X9,00MM)
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
Diâmetro do eixo: 64,00mm
Diâmetro do alojamento: 80,00mm
Altura: 9,00mm
N° Sabó: 05055
Tipo: BRAG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.