1 x de R$21,47 sem juros | Total R$21,47 | |
2 x de R$10,74 sem juros | Total R$21,47 | |
3 x de R$7,16 sem juros | Total R$21,47 | |
4 x de R$5,37 sem juros | Total R$21,47 |
1 x de R$21,47 sem juros | Total R$21,47 | |
2 x de R$11,56 | Total R$23,11 | |
3 x de R$7,82 | Total R$23,45 | |
4 x de R$5,95 | Total R$23,80 | |
5 x de R$4,82 | Total R$24,11 | |
6 x de R$4,07 | Total R$24,40 | |
7 x de R$3,52 | Total R$24,63 | |
8 x de R$3,12 | Total R$24,95 | |
9 x de R$2,81 | Total R$25,27 | |
10 x de R$2,55 | Total R$25,47 | |
11 x de R$2,34 | Total R$25,79 | |
12 x de R$2,18 | Total R$26,11 |
RETENTOR 00979-BRGE (40,10X52,00X3,50X9,00MM) - Retentor do Cubo de Roda - Para Motor Refrigerado a Ar
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
VOLKSWAGEN BRASILIA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1982 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1982 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBY GASOLINA 01/01/1968 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBY GASOLINA 01/01/1968 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1500 1500 ARBH GASOLINA 01/10/1970 a 01/10/1975 1.5 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBA GASOLINA 01/01/1969 a 01/12/1971 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUF GASOLINA 01/01/1984 a 01/10/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUFA GASOLINA 01/08/1993 a 01/06/1996 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUJ ETANOL 01/01/1981 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUJA ETANOL 01/08/1993 a 01/06/1996 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN VARIANT I 1600 ARBV GASOLINA 01/12/1969 a 01/12/1977 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN VARIANT II 1600 ARBV GASOLINA 01/01/1978 a 01/12/1981 1.6 L 8V SOHC BOXER4
Diâmetro do eixo: 40,10mm
Diâmetro do alojamento: 52,00mm
Altura: 3,50/9,00mm
N° Sabó: 00979
Tipo: BRGE
Orientação: LI
Imagem meramente ilustrativa.