1 x de R$24,71 sem juros | Total R$24,71 | |
2 x de R$13,30 | Total R$26,60 | |
3 x de R$9,00 | Total R$26,99 | |
4 x de R$6,85 | Total R$27,39 | |
5 x de R$5,55 | Total R$27,75 | |
6 x de R$4,68 | Total R$28,08 | |
7 x de R$4,05 | Total R$28,35 | |
8 x de R$3,59 | Total R$28,72 | |
9 x de R$3,23 | Total R$29,08 | |
10 x de R$2,93 | Total R$29,32 | |
11 x de R$2,70 | Total R$29,68 | |
12 x de R$2,50 | Total R$30,05 |
1 x de R$24,71 sem juros | Total R$24,71 | |
2 x de R$12,36 sem juros | Total R$24,71 | |
3 x de R$8,24 sem juros | Total R$24,71 | |
4 x de R$6,18 sem juros | Total R$24,71 |
RETENTOR 01535-BR (30,00X40,00X7,00MM) - Retentor da Caixa de Direção - Setor
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
VOLKSWAGEN APOLLO GL AP 1800US GASOLINA 01/04/1990 a 01/11/1992 1.8 L 8V SOHC L4
VOLKSWAGEN APOLLO GL/GLS/VIP AP 1800UT ETANOL 01/04/1990 a 01/11/1992 1.8 L 8V SOHC L4
VOLKSWAGEN APOLLO GLS/VIP AP 1800US GASOLINA 01/04/1990 a 01/11/1992 1.8 L 8V SOHC L4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1982 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1982 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN BRASILIA 1600 1600 ARBN GASOLINA 01/10/1973 a 01/12/1982 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1200 1200 AR GASOLINA 01/01/1960 a 30/12/1966 1.2 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBK ETANOL 01/01/1980 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBY GASOLINA 01/01/1968 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1300 ARBY GASOLINA 01/01/1968 a 01/12/1986 1.3 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1500 1500 ARBH GASOLINA 01/10/1970 a 01/10/1975 1.5 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBA GASOLINA 01/01/1969 a 01/12/1971 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARBD GASOLINA 01/01/1974 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUF GASOLINA 01/01/1984 a 01/10/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUFA GASOLINA 01/08/1993 a 01/06/1996 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUJ ETANOL 01/01/1981 a 01/12/1986 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA 1600 1600 ARUJA ETANOL 01/08/1993 a 01/06/1996 1.6 L 8V SOHC BOXER4
VOLKSWAGEN FUSCA SPORT D2LCCZA GASOLINA 01/01/2013 a 31/12/2014 2.0 L 16V DOHC L4
Diâmetro do eixo: 30mm
Diâmetro do alojamento: 40mm
Altura: 7mm
N° Sabó: 01535
Tipo: BR
Orientação: LI