1 x de R$291,88 sem juros | Total R$291,88 | |
2 x de R$157,09 | Total R$314,18 | |
3 x de R$106,27 | Total R$318,82 | |
4 x de R$80,89 | Total R$323,58 | |
5 x de R$65,56 | Total R$327,81 | |
6 x de R$55,29 | Total R$331,72 | |
7 x de R$47,83 | Total R$334,84 | |
8 x de R$42,41 | Total R$339,25 | |
9 x de R$38,17 | Total R$343,51 | |
10 x de R$34,63 | Total R$346,32 | |
11 x de R$31,87 | Total R$350,61 | |
12 x de R$29,58 | Total R$354,96 |
1 x de R$291,88 sem juros | Total R$291,88 | |
2 x de R$145,94 sem juros | Total R$291,88 | |
3 x de R$97,29 sem juros | Total R$291,88 | |
4 x de R$72,97 sem juros | Total R$291,88 |
RETENTOR 01899-BRGE (42,90X65,00X9,50X15,00MM) - Retentor do Cubo de Roda
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
CHEVROLET CHEVETTE DL/SLE/L 14L14L GASOLINA 01/06/1974 a 30/08/1987 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE DL/SLE/L 14L14L GASOLINA 01/06/1974 a 30/08/1987 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE DL/SLE/L 14L14L GASOLINA 01/06/1974 a 30/08/1987 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE DL/SLE/L 14L14L GASOLINA 01/06/1974 a 30/08/1987 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE GP GASOLINA 01/01/1976 a 31/12/1977 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE GP II GASOLINA 01/01/1977 a 31/12/1978 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE HATCH 14A14A ETANOL 01/01/1980 a 30/08/1982 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE HATCH 14L14L GASOLINA 01/06/1974 a 30/01/1987 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE HATCH 16A16A ETANOL 01/08/1982 a 30/07/1987 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE HATCH 16L16L GASOLINA 01/08/1982 a 30/09/1988 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE JR 10L10L GASOLINA 01/02/1992 a 30/12/1993 1.0 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE L/DL/SLE 16L16L GASOLINA 01/08/1982 a 30/09/1988 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE L/DL/SLE 16L16L GASOLINA 01/08/1982 a 30/09/1988 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE L/DL/SLE 16L16L GASOLINA 01/10/1988 a 30/10/1994 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE L/DL/SLE 16L16L GASOLINA 01/10/1988 a 30/10/1994 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 14A14A ETANOL 01/01/1980 a 30/08/1982 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 14A14A ETANOL 01/01/1980 a 30/08/1982 1.4 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 16A16A ETANOL 01/08/1982 a 30/07/1987 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 16A16A ETANOL 01/08/1982 a 30/07/1987 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 16A16A ETANOL 01/08/1987 a 30/12/1994 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/L/DL/SLE 16A16A ETANOL 01/08/1987 a 30/12/1994 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVETTE S/R GASOLINA 01/01/1981 a 31/12/1983 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVY 500 1.6 16A16A ETANOL 01/08/1982 a 30/07/1987 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVY 500 1.6 16L16L GASOLINA 01/08/1982 a 30/09/1988 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVY 500 1.6 S 16A16A ETANOL 01/08/1987 a 28/02/1992 1.6 L 8V SOHC L4
CHEVROLET CHEVY 500 DL 1.6 S 16L16L GASOLINA 01/10/1988 a 28/02/1992 1.6 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 42,90mm
Diâmetro do alojamento: 65,00mm
Altura: 9,50/15,00mm
N° Sabó: 01899
Tipo: BRGE
Orientação: BI
Imagem meramente ilustrativa.