1 x de R$54,36 sem juros | Total R$54,36 | |
2 x de R$27,18 sem juros | Total R$54,36 | |
3 x de R$18,12 sem juros | Total R$54,36 | |
4 x de R$13,59 sem juros | Total R$54,36 |
1 x de R$54,36 sem juros | Total R$54,36 | |
2 x de R$29,26 | Total R$58,51 | |
3 x de R$19,79 | Total R$59,38 | |
4 x de R$15,07 | Total R$60,26 | |
5 x de R$12,21 | Total R$61,05 | |
6 x de R$10,30 | Total R$61,78 | |
7 x de R$8,91 | Total R$62,36 | |
8 x de R$7,90 | Total R$63,18 | |
9 x de R$7,11 | Total R$63,98 | |
10 x de R$6,45 | Total R$64,50 | |
11 x de R$5,94 | Total R$65,30 | |
12 x de R$5,51 | Total R$66,11 |
RETENTOR 02242-BG (33,30X54,00X11,00MM) - Retentor do Eixo de Acionamento - do Ventilador
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
VOLVO B 10 M ROD. THD 101KCTHD 101KC DIESEL 01/06/1989 a 01/01/1999 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 INTERCOOLER II TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1980 a 01/12/1992 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 XH INTERCOOLER TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1980 a 01/12/1986 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 XHT INTERCOOLER TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1984 a 01/12/1988 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 120 GATD 120 GA DIESEL 01/01/1981 a 01/12/1983 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 121 FTD 121 F DIESEL 01/01/1985 a 01/12/1988 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 XH INTERCOOLER TD 121 FTD 121 F DIESEL 01/01/1985 a 01/12/1988 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO NL 10 280 TD 101 GTD 101 G DIESEL 01/01/1989 a 01/12/1992 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO NL 10 340 TD 102 FSTD 102 FS DIESEL 01/01/1989 a 01/12/1994 9.6 L 12V SOHV L6
Diâmetro do eixo: 33,30mm
Diâmetro do alojamento: 54,00mm
Altura: 11,00mm
N° Sabó: 02242
Tipo: BG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.