1 x de R$66,44 sem juros | Total R$66,44 | |
2 x de R$33,22 sem juros | Total R$66,44 | |
3 x de R$22,15 sem juros | Total R$66,44 | |
4 x de R$16,61 sem juros | Total R$66,44 |
1 x de R$66,44 sem juros | Total R$66,44 | |
2 x de R$35,76 | Total R$71,52 | |
3 x de R$24,19 | Total R$72,57 | |
4 x de R$18,41 | Total R$73,66 | |
5 x de R$14,92 | Total R$74,62 | |
6 x de R$12,58 | Total R$75,51 | |
7 x de R$10,89 | Total R$76,22 | |
8 x de R$9,65 | Total R$77,22 | |
9 x de R$8,69 | Total R$78,19 | |
10 x de R$7,88 | Total R$78,83 | |
11 x de R$7,26 | Total R$79,81 | |
12 x de R$6,73 | Total R$80,80 |
RETENTOR 02242-BG (33,30X54,00X11,00MM) - Retentor do Eixo de Acionamento - do Ventilador
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
VOLVO B 10 M ROD. THD 101KCTHD 101KC DIESEL 01/06/1989 a 01/01/1999 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 INTERCOOLER II TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1980 a 01/12/1992 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 XH INTERCOOLER TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1980 a 01/12/1986 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 10 XHT INTERCOOLER TD 101 FTD 101 F DIESEL 01/01/1984 a 01/12/1988 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 120 GATD 120 GA DIESEL 01/01/1981 a 01/12/1983 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 121 FTD 121 F DIESEL 01/01/1985 a 01/12/1988 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO N 12 XH INTERCOOLER TD 121 FTD 121 F DIESEL 01/01/1985 a 01/12/1988 12.0 L 12V SOHV L6
VOLVO NL 10 280 TD 101 GTD 101 G DIESEL 01/01/1989 a 01/12/1992 9.6 L 12V SOHV L6
VOLVO NL 10 340 TD 102 FSTD 102 FS DIESEL 01/01/1989 a 01/12/1994 9.6 L 12V SOHV L6
Diâmetro do eixo: 33,30mm
Diâmetro do alojamento: 54,00mm
Altura: 11,00mm
N° Sabó: 02242
Tipo: BG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.