1 x de R$70,74 sem juros | Total R$70,74 | |
2 x de R$38,07 | Total R$76,14 | |
3 x de R$25,76 | Total R$77,27 | |
4 x de R$19,61 | Total R$78,42 | |
5 x de R$15,89 | Total R$79,45 | |
6 x de R$13,40 | Total R$80,40 | |
7 x de R$11,59 | Total R$81,15 | |
8 x de R$10,28 | Total R$82,22 | |
9 x de R$9,25 | Total R$83,25 | |
10 x de R$8,39 | Total R$83,93 | |
11 x de R$7,72 | Total R$84,97 | |
12 x de R$7,17 | Total R$86,03 |
1 x de R$70,74 sem juros | Total R$70,74 | |
2 x de R$35,37 sem juros | Total R$70,74 | |
3 x de R$23,58 sem juros | Total R$70,74 | |
4 x de R$17,69 sem juros | Total R$70,74 |
RETENTOR 02385-BA (38,10X47,60X7,00MM) - Retentor da Caixa de Mudanças - Eixo Piloto - Evolução do 01536BA
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
AGRALE 1600 A 1600 GM 151GM 151 ETANOL 01/10/1985 a 01/12/1995 2.5 L 8V SOHC L4
AGRALE 1600 D 1600 MAXXFORCED 229-3 DIESEL 01/10/1985 a 01/12/1995 3.0 L 6V SOHV L3
AGRALE 1600 D 1600 MAXXFORCED 229-4 DIESEL 01/10/1985 a 01/12/1995 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE 1800 D 1800 MAXXFORCED 229-4 DIESEL 01/10/1988 a 01/12/1998 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE 1800 D 1800 Q20B4236 DIESEL 01/10/1988 a 01/12/1998 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE TX 1600 1600 MAXXFORCED 229-3 DIESEL 01/09/1983 a 01/07/1985 3.0 L 6V SOHV L3
CHEVROLET D-40 (442/443) Q20B4236 DIESEL 01/01/1985 a 01/10/1993 3.9 L 8V SOHV L4
GMC D-40 (442/443) S4S4 DIESEL 01/03/1992 a 01/10/1996 4.0 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-140 D 229-4D 229-4 DIESEL 01/01/1983 a 01/12/1987 4.0 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-80 Q20B4236 DIESEL 01/01/1982 a 01/10/1986 3.9 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-90 D 229-4D 229-4 DIESEL 01/01/1983 a 01/10/1986 3.9 L 8V SOHV L4
Diâmetro do eixo: 38,10mm
Diâmetro do alojamento: 47,60mm
Altura: 7,00mm
N° Sabó: 02385
Tipo: BA
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.