1 x de R$56,20 sem juros | Total R$56,20 | |
2 x de R$28,10 sem juros | Total R$56,20 | |
3 x de R$18,73 sem juros | Total R$56,20 | |
4 x de R$14,05 sem juros | Total R$56,20 |
1 x de R$56,20 sem juros | Total R$56,20 | |
2 x de R$30,25 | Total R$60,49 | |
3 x de R$20,46 | Total R$61,39 | |
4 x de R$15,58 | Total R$62,30 | |
5 x de R$12,62 | Total R$63,12 | |
6 x de R$10,65 | Total R$63,87 | |
7 x de R$9,21 | Total R$64,47 | |
8 x de R$8,17 | Total R$65,32 | |
9 x de R$7,35 | Total R$66,14 | |
10 x de R$6,67 | Total R$66,68 | |
11 x de R$6,14 | Total R$67,51 | |
12 x de R$5,70 | Total R$68,34 |
RETENTOR 02385-BA (38,10X47,60X7,00MM) - Retentor da Caixa de Mudanças - Eixo Piloto - Evolução do 01536BA
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 376: NBR
Material do lábio: Nitrílica (NBR)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -35
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material normalmente utilizado para máquinas e equipamentos industriais. Muito utilizado na indústria automotiva para aplicações gerais.
AGRALE 1600 A 1600 GM 151GM 151 ETANOL 01/10/1985 a 01/12/1995 2.5 L 8V SOHC L4
AGRALE 1600 D 1600 MAXXFORCED 229-3 DIESEL 01/10/1985 a 01/12/1995 3.0 L 6V SOHV L3
AGRALE 1600 D 1600 MAXXFORCED 229-4 DIESEL 01/10/1985 a 01/12/1995 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE 1800 D 1800 MAXXFORCED 229-4 DIESEL 01/10/1988 a 01/12/1998 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE 1800 D 1800 Q20B4236 DIESEL 01/10/1988 a 01/12/1998 3.9 L 8V SOHV L4
AGRALE TX 1600 1600 MAXXFORCED 229-3 DIESEL 01/09/1983 a 01/07/1985 3.0 L 6V SOHV L3
CHEVROLET D-40 (442/443) Q20B4236 DIESEL 01/01/1985 a 01/10/1993 3.9 L 8V SOHV L4
GMC D-40 (442/443) S4S4 DIESEL 01/03/1992 a 01/10/1996 4.0 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-140 D 229-4D 229-4 DIESEL 01/01/1983 a 01/12/1987 4.0 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-80 Q20B4236 DIESEL 01/01/1982 a 01/10/1986 3.9 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 6-90 D 229-4D 229-4 DIESEL 01/01/1983 a 01/10/1986 3.9 L 8V SOHV L4
Diâmetro do eixo: 38,10mm
Diâmetro do alojamento: 47,60mm
Altura: 7,00mm
N° Sabó: 02385
Tipo: BA
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.