1 x de R$92,84 sem juros | Total R$92,84 | |
2 x de R$49,97 | Total R$99,93 | |
3 x de R$33,80 | Total R$101,41 | |
4 x de R$25,73 | Total R$102,92 | |
5 x de R$20,85 | Total R$104,27 | |
6 x de R$17,59 | Total R$105,51 | |
7 x de R$15,22 | Total R$106,51 | |
8 x de R$13,49 | Total R$107,91 | |
9 x de R$12,14 | Total R$109,26 | |
10 x de R$11,02 | Total R$110,15 | |
11 x de R$10,14 | Total R$111,52 | |
12 x de R$9,41 | Total R$112,90 |
1 x de R$92,84 sem juros | Total R$92,84 | |
2 x de R$46,42 sem juros | Total R$92,84 | |
3 x de R$30,95 sem juros | Total R$92,84 | |
4 x de R$23,21 sem juros | Total R$92,84 |
RETENTOR 05049-BRGEF (15,90X30,00X6,00MM) - Retentor da Bomba de Água
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
FORD F-12000 F 12000 L X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-14000 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-4000 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/05/1996 a 01/10/1998 4.3 L 8V SOHV L4
FORD F 1000 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 L 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 S. CAB 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 15,90mm
Diâmetro do alojamento: 30,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 05049
Tipo: BRAG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.