1 x de R$116,86 sem juros | Total R$116,86 | |
2 x de R$62,89 | Total R$125,79 | |
3 x de R$42,55 | Total R$127,65 | |
4 x de R$32,39 | Total R$129,55 | |
5 x de R$26,25 | Total R$131,25 | |
6 x de R$22,14 | Total R$132,81 | |
7 x de R$19,15 | Total R$134,06 | |
8 x de R$16,98 | Total R$135,83 | |
9 x de R$15,28 | Total R$137,53 | |
10 x de R$13,87 | Total R$138,65 | |
11 x de R$12,76 | Total R$140,37 | |
12 x de R$11,84 | Total R$142,11 |
1 x de R$116,86 sem juros | Total R$116,86 | |
2 x de R$58,43 sem juros | Total R$116,86 | |
3 x de R$38,95 sem juros | Total R$116,86 | |
4 x de R$29,22 sem juros | Total R$116,86 |
RETENTOR 05049-BRGEF (15,90X30,00X6,00MM) - Retentor da Bomba de Água
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
FORD F-12000 F 12000 L X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-14000 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-4000 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/05/1996 a 01/10/1998 4.3 L 8V SOHV L4
FORD F 1000 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 L 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 S. CAB 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 15,90mm
Diâmetro do alojamento: 30,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 05049
Tipo: BRAG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.