1 x de R$75,96 sem juros | Total R$75,96 | |
2 x de R$37,98 sem juros | Total R$75,96 | |
3 x de R$25,32 sem juros | Total R$75,96 | |
4 x de R$18,99 sem juros | Total R$75,96 |
1 x de R$75,96 sem juros | Total R$75,96 | |
2 x de R$40,88 | Total R$81,76 | |
3 x de R$27,66 | Total R$82,97 | |
4 x de R$21,05 | Total R$84,21 | |
5 x de R$17,06 | Total R$85,31 | |
6 x de R$14,39 | Total R$86,33 | |
7 x de R$12,45 | Total R$87,14 | |
8 x de R$11,04 | Total R$88,29 | |
9 x de R$9,93 | Total R$89,40 | |
10 x de R$9,01 | Total R$90,13 | |
11 x de R$8,29 | Total R$91,24 | |
12 x de R$7,70 | Total R$92,37 |
RETENTOR 05049-BRGEF (15,90X30,00X6,00MM) - Retentor da Bomba de Água
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
FORD F-12000 F 12000 L X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-14000 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-4000 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/05/1996 a 01/10/1998 4.3 L 8V SOHV L4
FORD F 1000 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 L 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 S. CAB 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 15,90mm
Diâmetro do alojamento: 30,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 05049
Tipo: BRAG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.