1 x de R$170,44 sem juros | Total R$170,44 | |
2 x de R$85,22 sem juros | Total R$170,44 | |
3 x de R$56,81 sem juros | Total R$170,44 | |
4 x de R$42,61 sem juros | Total R$170,44 |
1 x de R$170,44 sem juros | Total R$170,44 | |
2 x de R$91,73 | Total R$183,46 | |
3 x de R$62,06 | Total R$186,17 | |
4 x de R$47,24 | Total R$188,95 | |
5 x de R$38,28 | Total R$191,42 | |
6 x de R$32,28 | Total R$193,71 | |
7 x de R$27,93 | Total R$195,53 | |
8 x de R$24,76 | Total R$198,10 | |
9 x de R$22,29 | Total R$200,59 | |
10 x de R$20,22 | Total R$202,23 | |
11 x de R$18,61 | Total R$204,73 | |
12 x de R$17,27 | Total R$207,27 |
RETENTOR 05353-BRGF (46,70X62,00X9,00MM) - Retentor do Eixo Comando de Válvulas / Auxiliar - Admissão / Escapamento
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
CHEVROLET BLAZER DLX TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET BLAZER STD TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 CD 01/05/2016 >
CHEVROLET S10 C.CAB DLX TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 C.CAB STD TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 XLT HSD 2.54B DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER C.CAB LTD HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER CNT C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. 4X4 HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8HS 2.8 DIESEL 01/10/2002 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 46,70mm
Diâmetro do alojamento: 62,00mm
Altura: 9,00mm
N° Sabó: 05353
Tipo: BRG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.