1 x de R$208,32 sem juros | Total R$208,32 | |
2 x de R$104,16 sem juros | Total R$208,32 | |
3 x de R$69,44 sem juros | Total R$208,32 | |
4 x de R$52,08 sem juros | Total R$208,32 |
1 x de R$208,32 sem juros | Total R$208,32 | |
2 x de R$112,12 | Total R$224,24 | |
3 x de R$75,85 | Total R$227,55 | |
4 x de R$57,74 | Total R$230,94 | |
5 x de R$46,79 | Total R$233,96 | |
6 x de R$39,46 | Total R$236,76 | |
7 x de R$34,14 | Total R$238,98 | |
8 x de R$30,27 | Total R$242,13 | |
9 x de R$27,24 | Total R$245,17 | |
10 x de R$24,72 | Total R$247,17 | |
11 x de R$22,75 | Total R$250,23 | |
12 x de R$21,11 | Total R$253,34 |
RETENTOR 05353-BRGF (46,70X62,00X9,00MM) - Retentor do Eixo Comando de Válvulas / Auxiliar - Admissão / Escapamento
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
CHEVROLET BLAZER DLX TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET BLAZER STD TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 CD 01/05/2016 >
CHEVROLET S10 C.CAB DLX TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 C.CAB STD TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 XLT HSD 2.54B DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER C.CAB LTD HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER CNT C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. 4X4 HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8HS 2.8 DIESEL 01/10/2002 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 46,70mm
Diâmetro do alojamento: 62,00mm
Altura: 9,00mm
N° Sabó: 05353
Tipo: BRG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.