1 x de R$262,22 sem juros | Total R$262,22 | |
2 x de R$141,13 | Total R$282,25 | |
3 x de R$95,47 | Total R$286,42 | |
4 x de R$72,67 | Total R$290,70 | |
5 x de R$58,90 | Total R$294,50 | |
6 x de R$49,67 | Total R$298,01 | |
7 x de R$42,97 | Total R$300,82 | |
8 x de R$38,10 | Total R$304,78 | |
9 x de R$34,29 | Total R$308,61 | |
10 x de R$31,11 | Total R$311,12 | |
11 x de R$28,63 | Total R$314,98 | |
12 x de R$26,57 | Total R$318,89 |
1 x de R$262,22 sem juros | Total R$262,22 | |
2 x de R$131,11 sem juros | Total R$262,22 | |
3 x de R$87,41 sem juros | Total R$262,22 | |
4 x de R$65,56 sem juros | Total R$262,22 |
RETENTOR 05353-BRGF (46,70X62,00X9,00MM) - Retentor do Eixo Comando de Válvulas / Auxiliar - Admissão / Escapamento
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
CHEVROLET BLAZER DLX TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET BLAZER STD TURBO HSD 2.54A DIESEL 01/10/1997 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 CD 01/05/2016 >
CHEVROLET S10 C.CAB DLX TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 C.CAB STD TB HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
CHEVROLET S10 STD HSD 2.54A DIESEL 01/10/1995 a 30/01/2000 2.5 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 XLT HSD 2.54B DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER C.CAB LTD HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER CNT C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XL R. CAB. 4X4 HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8HS 2.8 DIESEL 01/10/2002 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS C. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS R. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLS. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT C.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT R.CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.54B DIESEL 01/10/1997 a 30/07/2001 2.5 L 8V SOHC L4
FORD RANGER XLT S. CAB. HSD 2.8WG B60 DIESEL 01/08/2001 a 30/06/2006 2.8 L 8V SOHC L4
Diâmetro do eixo: 46,70mm
Diâmetro do alojamento: 62,00mm
Altura: 9,00mm
N° Sabó: 05353
Tipo: BRG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.