1 x de R$78,50 sem juros | Total R$78,50 | |
2 x de R$39,25 sem juros | Total R$78,50 | |
3 x de R$26,17 sem juros | Total R$78,50 | |
4 x de R$19,63 sem juros | Total R$78,50 |
1 x de R$78,50 sem juros | Total R$78,50 | |
2 x de R$42,25 | Total R$84,50 | |
3 x de R$28,58 | Total R$85,75 | |
4 x de R$21,76 | Total R$87,03 | |
5 x de R$17,63 | Total R$88,16 | |
6 x de R$14,87 | Total R$89,22 | |
7 x de R$12,87 | Total R$90,06 | |
8 x de R$11,41 | Total R$91,24 | |
9 x de R$10,27 | Total R$92,39 | |
10 x de R$9,31 | Total R$93,14 | |
11 x de R$8,57 | Total R$94,29 | |
12 x de R$7,96 | Total R$95,46 |
RETENTOR 05421-BRGF (101,60X125,00X13,00MM)
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
Diâmetro do eixo: 101,60mm
Diâmetro do alojamento: 125,00mm
Altura: 13,00mm
N° Sabó: 05421
Tipo: BRG
Orientação: AH
Imagem meramente ilustrativa.