1 x de R$14,17 sem juros | Total R$14,17 | |
2 x de R$7,09 sem juros | Total R$14,17 | |
3 x de R$4,72 sem juros | Total R$14,17 | |
4 x de R$3,54 sem juros | Total R$14,17 |
1 x de R$14,17 sem juros | Total R$14,17 | |
2 x de R$7,63 | Total R$15,25 | |
3 x de R$5,16 | Total R$15,48 | |
4 x de R$3,93 | Total R$15,71 | |
5 x de R$3,18 | Total R$15,91 | |
6 x de R$2,68 | Total R$16,10 | |
7 x de R$2,32 | Total R$16,26 | |
8 x de R$2,06 | Total R$16,47 | |
9 x de R$1,85 | Total R$16,68 | |
10 x de R$1,68 | Total R$16,81 | |
11 x de R$1,55 | Total R$17,02 | |
12 x de R$1,44 | Total R$17,23 |
RETENTOR 05600-BRGF (42,00X54,00X6,00MM)
Código do elastômero, de acordo com as Normas ISO 1629 e DIN 3761
Material do lábio: Fluorelastômetro (FPM)
Limite de temperatura mínima de trabalho: -30
Limites de temperatura máxima de trabalho (°C)
Aplicações Gerais: Material empregado em motores e transmissões, altamente solicitados.
Diâmetro do eixo: 42,00mm
Diâmetro do alojamento: 54,00mm
Altura: 6,00mm
N° Sabó: 05600
Tipo: BRG
Orientação: H
Imagem meramente ilustrativa.